Games
154
All-Time Club #54
Runs
2962
All-Time Club #42
Wickets
40
All-Time Club #221
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Games
154
Runs
2962
Outs
106
Bat Avg
27.94
50s
17
100s
1
HS
101
Bowl Runs
838
Wkts
40
Bowl Avg
20.95
BB
5/14
Ct/St
72
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
The Manhatten
PlayHQ match imports
Runs per innings with rolling average.
Season - All Grades, All formats
| Match | Innings | Pos | Runs | Balls Faced | 4s | 6s | SR | How Out |
|---|
| Match | Score | Round | Season |
|---|
| Position | Times Batted | Runs | Not out | High score | Average |
|---|
| Match | Innings | O | M | R | W | Eco | Wd | NB |
|---|
Partnerships with complete fall-of-wickets data are shown by default.
| Match | Partner | Wicket | Runs | Season |
|---|
Batting - How Out
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 17 |
| 2024/25 season | 10 |
| 2023/24 season | 16 |
| 2022/23 season | 17 |
| 2021/22 season | 9 |
| 2020/21 season | 15 |
| 2019/20 season | 12 |
| 2018/19 season | 14 |
| 2017/18 season | 14 |
| 2014/15 season | 4 |
| 2013/14 season | 8 |
| 2012/13 season | 10 |
| 2011/12 season | 7 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
1
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 426 |
| 2024/25 season | 109 |
| 2023/24 season | 136 |
| 2022/23 season | 190 |
| 2021/22 season | 66 |
| 2020/21 season | 366 |
| 2019/20 season | 203 |
| 2018/19 season | 526 |
| 2017/18 season | 306 |
| 2014/15 season | 127 |
| 2013/14 season | 129 |
| 2012/13 season | 231 |
| 2011/12 season | 79 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
68
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 0 |
| 2024/25 season | 0 |
| 2023/24 season | 0 |
| 2022/23 season | 0 |
| 2021/22 season | 0 |
| 2020/21 season | 0 |
| 2019/20 season | 0 |
| 2018/19 season | 4 |
| 2017/18 season | 2 |
| 2014/15 season | 6 |
| 2013/14 season | 10 |
| 2012/13 season | 11 |
| 2011/12 season | 7 |
Season progression