Games
223
All-Time Club #23
Runs
473
All-Time Club #334
Wickets
410
All-Time Club #8
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Games
223
Runs
473
Outs
61
Bat Avg
7.75
50s
0
100s
0
HS
40
Bowl Runs
7410
Wkts
410
Bowl Avg
18.07
BB
7/40
Ct/St
39
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
The Manhatten
PlayHQ match imports
Runs per innings with rolling average.
Season - All Grades, All formats
| Match | Innings | Pos | Runs | Balls Faced | 4s | 6s | SR | How Out |
|---|
| Match | Score | Round | Season |
|---|
| Position | Times Batted | Runs | Not out | High score | Average |
|---|
| Match | Innings | O | M | R | W | Eco | Wd | NB |
|---|
Partnerships with complete fall-of-wickets data are shown by default.
| Match | Partner | Wicket | Runs | Season |
|---|
Batting - How Out
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 6 |
| 2024/25 season | 11 |
| 2023/24 season | 12 |
| 2022/23 season | 17 |
| 2021/22 season | 14 |
| 2020/21 season | 15 |
| 2019/20 season | 18 |
| 2018/19 season | 16 |
| 2017/18 season | 16 |
| 2016/17 season | 19 |
| 2015/16 season | 17 |
| 2014/15 season | 15 |
| 2010/11 season | 3 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
44
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 82 |
| 2024/25 season | 16 |
| 2023/24 season | 38 |
| 2022/23 season | 38 |
| 2021/22 season | 6 |
| 2020/21 season | 10 |
| 2019/20 season | 11 |
| 2018/19 season | 20 |
| 2017/18 season | 18 |
| 2016/17 season | 19 |
| 2015/16 season | 11 |
| 2014/15 season | 27 |
| 2010/11 season | 0 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
177
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 10 |
| 2024/25 season | 15 |
| 2023/24 season | 19 |
| 2022/23 season | 35 |
| 2021/22 season | 23 |
| 2020/21 season | 34 |
| 2019/20 season | 37 |
| 2018/19 season | 40 |
| 2017/18 season | 30 |
| 2016/17 season | 23 |
| 2015/16 season | 34 |
| 2014/15 season | 42 |
| 2010/11 season | 2 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
66