Games
94
All-Time Club #118
Runs
2590
All-Time Club #53
Wickets
73
All-Time Club #128
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Games
94
Runs
2590
Outs
77
Bat Avg
33.64
50s
15
100s
4
HS
120
Bowl Runs
1449
Wkts
73
Bowl Avg
19.85
BB
4/20
Ct/St
48
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
The Manhatten
PlayHQ match imports
Runs per innings with rolling average.
Season - All Grades, All formats
| Match | Innings | Pos | Runs | Balls Faced | 4s | 6s | SR | How Out |
|---|
| Match | Score | Round | Season |
|---|
| Position | Times Batted | Runs | Not out | High score | Average |
|---|
| Match | Innings | O | M | R | W | Eco | Wd | NB |
|---|
Partnerships with complete fall-of-wickets data are shown by default.
| Match | Partner | Wicket | Runs | Season |
|---|
Batting - How Out
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 11 |
| 2024/25 season | 14 |
| 2023/24 season | 7 |
| 2022/23 season | 10 |
| 2021/22 season | 9 |
| 2020/21 season | 6 |
| 2016/17 season | 2 |
| 2015/16 season | 4 |
| 2014/15 season | 6 |
| 2013/14 season | 7 |
| 2012/13 season | 1 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
17
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 342 |
| 2024/25 season | 339 |
| 2023/24 season | 169 |
| 2022/23 season | 258 |
| 2021/22 season | 235 |
| 2020/21 season | 109 |
| 2016/17 season | 104 |
| 2015/16 season | 88 |
| 2014/15 season | 199 |
| 2013/14 season | 244 |
| 2012/13 season | 4 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
499
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 2 |
| 2024/25 season | 15 |
| 2023/24 season | 4 |
| 2022/23 season | 8 |
| 2021/22 season | 7 |
| 2020/21 season | 1 |
| 2016/17 season | 1 |
| 2015/16 season | 1 |
| 2014/15 season | 7 |
| 2013/14 season | 9 |
| 2012/13 season | 0 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
18