Games
455
All-Time Club #1
Runs
2122
All-Time Club #64
Wickets
501
All-Time Club #4
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Life Member
Games
455
Runs
2122
Outs
183
Bat Avg
11.6
50s
2
100s
0
HS
59
Bowl Runs
9075
Wkts
501
Bowl Avg
18.11
BB
8/47
Ct/St
165
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
The Manhatten
PlayHQ match imports
Runs per innings with rolling average.
Season - All Grades, All formats
| Match | Innings | Pos | Runs | Balls Faced | 4s | 6s | SR | How Out |
|---|
| Match | Score | Round | Season |
|---|
| Position | Times Batted | Runs | Not out | High score | Average |
|---|
| Match | Innings | O | M | R | W | Eco | Wd | NB |
|---|
Partnerships with complete fall-of-wickets data are shown by default.
| Match | Partner | Wicket | Runs | Season |
|---|
Batting - How Out
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 7 |
| 2024/25 season | 5 |
| 2023/24 season | 3 |
| 2022/23 season | 5 |
| 2021/22 season | 1 |
| 2020/21 season | 11 |
| 2019/20 season | 7 |
| 2017/18 season | 4 |
| 2016/17 season | 2 |
| 2015/16 season | 3 |
| 2014/15 season | 5 |
| 2013/14 season | 4 |
| 2012/13 season | 13 |
| 2011/12 season | 10 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
375
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 0 |
| 2024/25 season | 0 |
| 2023/24 season | 13 |
| 2022/23 season | 3 |
| 2021/22 season | 0 |
| 2020/21 season | 9 |
| 2019/20 season | 1 |
| 2017/18 season | 3 |
| 2016/17 season | 4 |
| 2015/16 season | 0 |
| 2014/15 season | 5 |
| 2013/14 season | 0 |
| 2012/13 season | 16 |
| 2011/12 season | 14 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
2054
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 1 |
| 2024/25 season | 3 |
| 2023/24 season | 1 |
| 2022/23 season | 4 |
| 2021/22 season | 0 |
| 2020/21 season | 1 |
| 2019/20 season | 6 |
| 2017/18 season | 0 |
| 2016/17 season | 0 |
| 2015/16 season | 1 |
| 2014/15 season | 6 |
| 2013/14 season | 0 |
| 2012/13 season | 25 |
| 2011/12 season | 11 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
442